حفار صغير
الحفارة الصغيرة 1.8 طن King18 موجودة في الحالي معظم التقليدية الحفارة الصغيرة. تم تجهيزه مع أحدث محرك الديزل KUBOTA الياباني. إنه الوصول to المميزة وقوية. إنه الرائع للبناء ، والفناء الخلفي |||
شركاء التوظيف العالمي
تفاصيل المنتج
الحفارة الصغيرة 1.8 طن تم تسليمها إلى 28 منطقة عالمية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وهي حاصلة على شهادة CE EPA ، وتعتمد تكنولوجيا التصنيع الألمانية ، ولديها جودة أعلى . لقد تم استخدامه في |||
1.8 طن من معلمات حفارة صغيرة
| محرك | |
| معيار الانبعاثات | المستوى 5 / المرحلة V |
| جعل | لايدونغ / كوبوتا |
| نموذج | 385 / د722 |
| قوة / سرعة الدوران | 18.2KW / 10.2kw14HP) 2500 دورة في الدقيقة |
| عدد الاسطوانات | 3 |
| نظام المسار | |
| أقصى سرعة سير | 4 كم / ساعة |
| عرض حذاء الجنزير | 230 ملم |
| عدد أحذية الجنزير لكل جانب | 38 قطعة |
| عدد الأسطوانة العلوية لكل جانب | 1 |
| عدد الأسطوانة السفلية لكل جانب | 3 |
| معلمة الأداء | |
| سعة الجرافة القياسية | 0.03 م³ |
| سرعة التأرجح | 9 دورة في الدقيقة |
| الأعلى.قدرة الصف | 35 درجة |
| أقصى قوة حفر للجرافة | 18CN |
| قوة حفر الذراع القصوى | 11CN |
| ضغط النظام الهيدروليكي | 18.2 ميجا باسكال |
| وزن الآلة | 1650 كجم |
| حجم الماكينة | |
| البعد الكلي (L * W * H) | 2550 * 1100/1400 * 2310 ملم |
| قاعدة العجلات | 1100 ملم |
| عرض الهيكل | 1100 ملم |
| قاعدة المحور (طول المسار على الأرض) | 1300 مم |
| عرض المسار | 180 ملم |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 380 ملم |
| معدل العمل | |
| أقصى ارتفاع حفر | 27400 ملم |
| أقصى ارتفاع للإغراق | 2100mm |
| أقصى عمق حفر | 2150mm |
| أقصى عمق حفر عمودي | 2320mm |
| أقصى نصف قطر للحفر | 2400mm |
| الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 1190mm |
| أقصى ارتفاع رفع للشفرة | 325mm |
| أقصى عمق قطع للشفرة | 175 ملم |
| زاوية تأرجح ذراع الرافعة (يسار) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | كومة || 75 ° |
| زاوية تأرجح ذراع الرافعة (يمين) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | كومة || 45 ° |
يمكن تجهيز الحفارة الصغيرة التي يبلغ وزنها 1.8 طنًا باستخدام مجموعة ||| إنتاج العملاقة ||| تحامل الخشب) بسرعة البديل (استبدال الملحقات)
المطرقة (حجر الإزميل)
1.8 طن فيديو حفارة صغيرة
اترك رسائلك
أخبار ذات صلة
كيفية اختيار حجم الحفارة المناسب لمشروعك
2023-06-05
تعليمات الحفار الصغير
2023-03-20
مزايا الحفار الصغير
2023-03-20


